Quiz BSC

1/3
100%

Quiz BSC

1- Quels sont les 5 principaux reproches faits aux tableaux de bord traditionnels par les auteurs du balanced scorecard ?

| | |

| --- | --- |

| ![](data:image/x-wmf;base64...) | Absence de communication aux actionnaires |

| ![](data:image/x-wmf;base64...) | Absence de traitement des causes des dysfonctionnements |

| ![](data:image/x-wmf;base64...) | Domination des indicateurs financiers |

| ![](data:image/x-wmf;base64...) | Domination des indicateurs opérationnels |

| ![](data:image/x-wmf;base64...) | Manque de liens avec la comptabilité |

| ![](data:image/x-wmf;base64...) | Manque de liens avec la stratégie de l'entreprise |

| ![](data:image/x-wmf;base64...) | Manque de réactivité |

| ![](data:image/x-wmf;base64...) | Manque de souplesse informatique |

| ![](data:image/x-wmf;base64...) | Manque d'exhaustivité |

| ![](data:image/x-wmf;base64...) | Mise en forme souvent déplorable |

Publicité

2- Définir les 4 axes du balaced score card

Axe 1

Axe ………

Axe 2

Axe …………..

Axe 3

Axe………….

Axe 4

Axe …………….

3- Choisissez l'axe associé à chaque indicateur

| | | | | |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| | Financier | Clients | Processus | Apprentissage et RH |

| 1/ Probabilité moyenne de succès des innovations en cours de développement | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

Publicité

| 2/ Cumul de CA | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 3/ Commandes figurant dans le carnet de commandes | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 4/ Satisfaction des clients | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 5/ Evolution du mix-produit | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 6/ Marge globale | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 7/ Taux d’activité des usines | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 8/ Amélioration de la productivité (nbre d’unités produites/effectifs et VA/effectifs) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 9/ Coût de production par produit | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| | Financier | Clients | Processus | Apprentissage et RH |

| 10/ CA réalisé avec les produits lancés dans les 12 derniers mois | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 11/ CA mois/mois | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 12/ Nombre de brevets déposés | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 13/ Nombre de prospects visités par commercial | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 14/ Nombre de devis émis | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

Publicité

| 15/ Taux de réussite des devis proposés | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 16/ Jours de retard de livraison moyen | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 17/ Nombre d’incidents de livraison | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 18/ CA des 15 plus grands comptes | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 19/ Taux de clients fidèles à 12 mois | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| | Financier | Clients | Processus | Apprentissage et RH |

| 20/ Montant des charges de personnel | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 21/ Coûts de l’activité livraison des clients | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 22/ Nombre de jours de formation par rapport au plan de formation | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 23/ Nombre de suggestions mises en œuvre | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 24/ Nombre de produits nouveaux lancés | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 25/ Nombre d’accident du travail | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 26/ Nombre d’innovations de process mis en production | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 27/ Turn-over de la main d’œuvre | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

Publicité

| 28/ Marge par catégorie de produits | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 29/ Turn-over de la main d’œuvre | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| | Financier | Clients | Processus | Apprentissage et RH |

| 30/ Nombre de jours de grève | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 31/ Mise en place dans les usines desbest practicesissues dubenchmarkmondial | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 32/ Evolution du taux synthétique de mesure de la qualité | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 33/ Montant des dépenses de R&D | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 34/ Nombre de produits nouveaux attendus dans les 12 prochains mois | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 35/ Coût des approvisionnements de matières M | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 36/ Effectifs affectés à la recherche | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 37/ Nombre d’enquêtes marketing sur les besoins des clients | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

Quiz BSC

Strategic Management · exam

Voir tous les documents en gestion et économie

Quiz BSC

1- Quels sont les 5 principaux reproches faits aux tableaux de bord traditionnels par les auteurs du balanced scorecard ?

| | |

| --- | --- |

| ![](data:image/x-wmf;base64...) | Absence de communication aux actionnaires |

| ![](data:image/x-wmf;base64...) | Absence de traitement des causes des dysfonctionnements |

| ![](data:image/x-wmf;base64...) | Domination des indicateurs financiers |

| ![](data:image/x-wmf;base64...) | Domination des indicateurs opérationnels |

| ![](data:image/x-wmf;base64...) | Manque de liens avec la comptabilité |

| ![](data:image/x-wmf;base64...) | Manque de liens avec la stratégie de l'entreprise |

| ![](data:image/x-wmf;base64...) | Manque de réactivité |

| ![](data:image/x-wmf;base64...) | Manque de souplesse informatique |

| ![](data:image/x-wmf;base64...) | Manque d'exhaustivité |

| ![](data:image/x-wmf;base64...) | Mise en forme souvent déplorable |

Publicité

2- Définir les 4 axes du balaced score card

Axe 1

Axe ………

Axe 2

Axe …………..

Axe 3

Axe………….

Axe 4

Axe …………….

3- Choisissez l'axe associé à chaque indicateur

| | | | | |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| | Financier | Clients | Processus | Apprentissage et RH |

| 1/ Probabilité moyenne de succès des innovations en cours de développement | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

Publicité

| 2/ Cumul de CA | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 3/ Commandes figurant dans le carnet de commandes | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 4/ Satisfaction des clients | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 5/ Evolution du mix-produit | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 6/ Marge globale | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 7/ Taux d’activité des usines | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 8/ Amélioration de la productivité (nbre d’unités produites/effectifs et VA/effectifs) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 9/ Coût de production par produit | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| | Financier | Clients | Processus | Apprentissage et RH |

| 10/ CA réalisé avec les produits lancés dans les 12 derniers mois | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 11/ CA mois/mois | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 12/ Nombre de brevets déposés | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 13/ Nombre de prospects visités par commercial | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 14/ Nombre de devis émis | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

Publicité

| 15/ Taux de réussite des devis proposés | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 16/ Jours de retard de livraison moyen | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 17/ Nombre d’incidents de livraison | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 18/ CA des 15 plus grands comptes | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 19/ Taux de clients fidèles à 12 mois | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| | Financier | Clients | Processus | Apprentissage et RH |

| 20/ Montant des charges de personnel | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 21/ Coûts de l’activité livraison des clients | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 22/ Nombre de jours de formation par rapport au plan de formation | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 23/ Nombre de suggestions mises en œuvre | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 24/ Nombre de produits nouveaux lancés | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 25/ Nombre d’accident du travail | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 26/ Nombre d’innovations de process mis en production | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 27/ Turn-over de la main d’œuvre | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

Publicité

| 28/ Marge par catégorie de produits | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 29/ Turn-over de la main d’œuvre | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| | Financier | Clients | Processus | Apprentissage et RH |

| 30/ Nombre de jours de grève | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 31/ Mise en place dans les usines desbest practicesissues dubenchmarkmondial | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 32/ Evolution du taux synthétique de mesure de la qualité | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 33/ Montant des dépenses de R&D | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 34/ Nombre de produits nouveaux attendus dans les 12 prochains mois | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 35/ Coût des approvisionnements de matières M | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 36/ Effectifs affectés à la recherche | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |

| 37/ Nombre d’enquêtes marketing sur les besoins des clients | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) | ![](data:image/x-wmf;base64...) |