| |
| --- |
| Corrigé série 01 : Gestion des entrepôts |
Exercice 1
Dans la situation initiale, il faut dans cet entrepôt 4 personnes. Dans la situation optimisée, il faut 2 personnes.
Implantation initiale (par ordre alphabétique des références) :
Calculer la distance journalière parcourue par référence article, puis en globalité :
(24 m \* 2)
| | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Articles | Nombre de pièces (F/S) | Distance jusqu’au comptoir | Mètres A/R | TOTAL | | Total / nombre de pièces par voyage | Total en mètres |
| A | 1300 | 24 | 48 | 1300 x 48 | 62400 | 62400/10 | 6240 |
| B | 250 | 24 | 48 | 250 x 48 | 12000 | 12000/10 | 1200 |
| C | 130 | 21 | 42 | 130 x 42 | 5460 | 5460/10 | 546 |
| D | 9500 | 21 | 42 | 9500 x 42 | 399000 | 399000/10 | 39900 |
| E | 350 | 18 | 36 | 350 x 36 | 12600 | 12600/10 | 1260 |
| F | 50 | 18 | 36 | 50 x 36 | 1800 | 1800/10 | 180 |
| G | 8000 | 15 | 30 | 8000 x 30 | 240000 | 240000/10 | 24000 |
| H | 2300 | 15 | 30 | 2300 x 30 | 69000 | 69000/10 | 6900 |
| I | 70 | 12 | 24 | 70 x 24 | 1680 | 1680/10 | 168 |
| J | 5300 | 12 | 24 | 5300 x 24 | 127200 | 127200/10 | 12720 |
| K | 10 | 9 | 18 | 10 x 18 | 180 | 180/10 | 18 |
| L | 150 | 9 | 18 | 150 x 15 | 2700 | 2700/10 | 270 |
Publicité
| M | 30 | 6 | 12 | 30 x 12 | 360 | 360/10 | 36 |
| N | 400 | 6 | 12 | 400 x 12 | 4800 | 4800/10 | 480 |
| O | 900 | 3 | 6 | 900 x 6 | 5400 | 5400/10 | 540 |
| P | 1800 | 3 | 6 | 1800 x 6 | 10800 | 10800/10 | 1080 |
| Total pièces | 30540 | Total en mètres | | | | | 95538 |
Distance totale parcourue = 95538 mètres soit 95,538 km
Sachant que vitesse = distance / temps, le temps pour le transport des colis (a raison d'une vitesse de 4 km/h)
95,538 / 4 = 23h 53mn 04s
Temps pour la manutention des colis :
Total de colis = 30540 colis.
Comme il faut 5 secondes pour prendre 10 colis. (30540 / 10) x 5 s = 15270 secondes, soit 4h 14mn 30s
Temps global (transport + manutention): 23h 53mn 04s + 4h 14mn 30s = 28h 07mn 34s
Durée de travail journalière = 8 h. il faut donc 4 personnes (4 personnes x 8 h = 32 heures)
En optimisant l' implantation :
Temps de manutention = temps de manutention de l'implantation initiale.
Nouvelle implantation (par ordre décroissant des Fréquences de sortie F/S) :
Calculer la distance journalière parcourue par référence article, puis en globalité :
| | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Articles | Nombre de pièces (FS) | Allée retour | Mètres AR | TOTAL | | Total / nombre de pièces par voyage | Total en mètres |
| D | 9500 | 3 | 6 | 9500 x 6 | 57000 | 57000/10 | 5700 |
| G | 8000 | 3 | 6 | 8000 x 6 | 48000 | 48000/10 | 4800 |
| J | 5300 | 6 | 12 | 5300 x 12 | 63600 | 63600/10 | 6360 |
Publicité
| H | 2300 | 6 | 12 | 2300 x 12 | 27600 | 27600/10 | 2760 |
| P | 1800 | 9 | 18 | 1800 x 18 | 32400 | 32400/10 | 3240 |
| A | 1300 | 9 | 18 | 1300 x 18 | 23400 | 23400/10 | 2340 |
| O | 900 | 12 | 24 | 900 x 24 | 21600 | 21600/10 | 2160 |
| N | 400 | 12 | 24 | 400 x 24 | 9600 | 9600/10 | 960 |
| E | 350 | 15 | 30 | 350 x 30 | 10500 | 10500/10 | 1050 |
| B | 250 | 15 | 30 | 250 x 30 | 7500 | 7500/10 | 750 |
| L | 150 | 18 | 36 | 150 x 36 | 5400 | 5400/10 | 540 |
| C | 130 | 18 | 36 | 130 x 36 | 4680 | 4680/10 | 468 |
| I | 70 | 21 | 42 | 70 x 42 | 2940 | 2940/10 | 294 |
| F | 50 | 21 | 42 | 50 x 42 | 2100 | 2100/10 | 210 |
| M | 30 | 24 | 48 | 30 x 48 | 1440 | 1440/10 | 144 |
| K | 10 | 24 | 48 | 10 x 48 | 480 | 480/10 | 48 |
| Total pièces | 30540 | Total en mètres | | | | | 31824 |
Distance totale parcourue = 31824 mètres soit 31,824 km
A raison d'une vitesse de 4 km/h. Temps pour le transport des colis : 31,824 / 4 = 7h 57mn 22s
Temps global (transport + manutention) : 7h 57mn 22s + 4h 14mn 30s = 12h 11mn 52s
Durée de travail journalière = 8 h. Il faut donc 2 PERSONNES (2 personnes x 8 h = 16 heures)
La méthode Pareto :
| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Articles | Total en mètres | % nb | % valeur | % cumulé nb | % cumulé valeur |
| 1 | D | 5700 | 0,74 | 17,91 | 0,74 | 17,91 |
Publicité
| 2 | G | 4800 | 1,47 | 15,08 | 2,21 | 32,99 |
| 3 | J | 6360 | 2,21 | 19,98 | 4,42 | 52,97 |
| 4 | H | 2760 | 2,94 | 8,67 | 7,36 | 61,64 |
| 5 | P | 3240 | 3,68 | 10,18 | 11,04 | 71,82 |
| 6 | A | 2340 | 4,41 | 7,35 | 15,45 | 79,17 |
| 7 | O | 2160 | 5,15 | 6,79 | 20,6 | 85,96 |
| 8 | N | 960 | 5,88 | 3,02 | 26,48 | 88,98 |
| 9 | E | 1050 | 6,62 | 3,3 | 33,1 | 92,28 |
| 10 | B | 750 | 7,35 | 2,36 | 40,45 | 94,64 |
| 11 | L | 540 | 8,09 | 1,7 | 48,54 | 96,34 |
| 12 | C | 468 | 8,82 | 1,47 | 57,36 | 97,81 |
| 13 | I | 294 | 9,56 | 0,92 | 66,92 | 98,73 |
| 14 | F | 210 | 10,29 | 0,66 | 77,21 | 99,39 |
| 15 | M | 144 | 11,03 | 0,45 | 88,24 | 99,84 |
| 16 | K | 48 | 11,76 | 0,16 | 100 | 100 |
| 134 | Total | 31824 | 100 | 100 | | 1270,47 |
14,04%
85,96%
20,6%
79,4%
L'indice de gini = $\frac{\left(1270,47×10\right)-5000}{5000}=$ 1,54