<!-- Slide number: 1 -->
Besoins financiers de l'entreprise
Application co t par t che et co t du projet
Une entreprise envisage le projet suivant :
| T ches | Ant c dents | Dur e en mois | Co t fixes en D | Nombre de camions | Quantit de ma ons |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | - | 5 | 1000 | 3 | 5 |
| B | A | 8 | 5000 | 2 | 8 |
| C | B | 3 | 7000 | 2 | 6 |
| D | A | 2 | 8000 | 4 | 1 |
| E | B, D | 2 | 7000 | 3 | 2 |
| F | D | 5 | 5000 | 3 | 8 |
| G | C | 5 | 3000 | 2 | 4 |
| H | E, G | 8 | 1000 | 3 | 2 |
| I | G, H | 4 | 2000 | 4 | 2 |
| J | F, H | 5 | 2000 | 1 | 6 |
| K | I | 2 | 1000 | 4 | 1 |
1
<!-- Slide number: 2 -->
Fin
D but
0
13
0
13
3
16
C
16
0
24
0
24
4
28
I
28
Publicité
3
19
3
16
5
21
G
24
0
5
0
5
8
13
B
13
0
28
0
28
2
30
K
30
0
0
0
0
5
5
A
5
1
14
1
13
2
Publicité
15
E
16
0
16
0
16
8
24
H
24
8
12
0
5
2
7
D
14
1
25
1
24
5
29
J
30
13
20
12
7
5
12
F
25
Le projet dure 30 jours.
Quel est le co t initial du projet au plus t t, sachant qu'un ma on de l'entreprise co te 120 D par jour et un camion lou , avec chauffeur, co te 300 D par jour. On calculera le co t par t che.
Publicité
2
<!-- Slide number: 3 -->
| T che | Ant. | Dur e en mois | Co t fixes en D | Nombre de camions CV=300D | Quantit de ma ons CV= 120D | Co t camion par t che | Co t ma on par t che | Co t total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | - | 5 | 1000 | 3 | 5 | 4500 | 3000 | 8500 |
| B | A | 8 | 5000 | 2 | 8 | 4800 | 7680 | 17480 |
| C | B | 3 | 7000 | 2 | 6 | 1800 | 2160 | 10960 |
| D | A | 2 | 8000 | 4 | 1 | 2400 | 240 | 10640 |
| E | B, D | 2 | 7000 | 3 | 2 | 1800 | 480 | 9280 |
| F | D | 5 | 5000 | 3 | 8 | 4500 | 4800 | 14300 |
| G | C | 5 | 3000 | 2 | 4 | 3000 | 2400 | 8400 |
| H | E, G | 8 | 1000 | 3 | 2 | 7200 | 1920 | 10120 |
| I | G, H | 4 | 2000 | 4 | 2 | 4800 | 960 | 7760 |
| J | F, H | 5 | 2000 | 1 | 6 | 1500 | 3600 | 7100 |
| K | I | 2 | 1000 | 4 | 1 | 2400 | 240 | 3640 |
Le co t total est de 108 180 D
Le co t des camions s' l ve 38 700 D
3
<!-- Slide number: 4 -->
Nous allons comparer cette strat gie avec une location pour 10 jours sachant que la location dun camion pour 10 jours cons cutifs co te 2500 D. Calculez le co t minimal des camions et expliquez les diff rentes conomies r alis es.
A
3
B
3
C
2
D
4
E
3
F
3
G
2
H
3
I
Publicité
4
J
1
K
4
5
7
6
3
5
2
3
4
3
5
5
4
Notes:
<!-- Slide number: 5 -->
| Location | | Besoin | Affect e | Reste |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 camions pour 10 jours | A | 3 camions pour 5 jours | 3 camions pour 5 jours | 3 camions pour 5 jours |
| 6 camions pour 10 jours | B | 2 camions pour 8 jours | 2 camions pour 8 jours | 2 camions pour 2 jours |
| | D | 4 camions pour 2 jours | 4 camions pour 2 jours | 4 camions pour 8 jours |
| | F | 3 camions pour 5 jours | 3 camions pour 5 jours | - |
| 1 camions pour 2 jours | C | 2 camions pour 3 jours | 2 camions pour 3 jours | 2 camions pour 5 jours |
| | E | 3 camions pour 2 jours | 2 camions pour 2 jours 1 camions pour 2 jours | - |
| | G | 2 camions pour 5 jours | 2 camions pour 5 jours | - |
| 3 camions pour 10 jours | H | 3 camions pour 8 jours | 3 camions pour 8 jours | 3 camions pour 2 jours |
| 4 camions pour 4 jours | I | 4 camions pour 4 jours | 4 camions pour 4 jours | - |
| 1 camions pour 5 jours | J | 1 camions pour 5 jours | 1 camions pour 5 jours | - |
| 1 camions pour 2 jours | K | 4 camions pour 2 jours | 3 camions pour 2 jours 1 camions pour 2 jours | - |
Co t de location des camions = 12 2500+1 2 300+4 4 300+1 5 300+1 2 300=37500
5