Exercice
Procédez à l’analyse des situations suivantes en prenant soin de remplir les cases du tableau.
| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situations | émetteur | Récepteur | canal | outil | message | Rétroaction instantanée |
| Un camarade vous demande par téléphone de lui prêter des disques | | | | | | |
Publicité
| Vous retirez un colis recommandé à la poste | | | | | | |
| Vous consultez le panneau des horaires de bus | | | | | | |
| Vous consultez les horaires du train sur internet. | | | | | | |
| Un copain vous laisse un message sur répondeur pour la sortie du samedi | | | | | | |
| Vous lisez l’affiche d’un nouveau film | | | | | | |
| Le gardien de l’immeuble vous prévient d’une coupure d’eau | | | | | | |
Publicité
| Le CPE affiche une note précisant les dates des vacances | | | | | | |
| Au conseil d’administration, un représentant des élèves demande du chauffage dans la salle de sport | | | | | | |
| Un élève demande une explication au professeur pendant le cours | | | | | | |
| Au self, la discussion porte sur la constitution d’un club d’escalade | | | | | | |
| Le proviseur adjoint réunit les représentants des élèves pour leur annoncer une modification des horaires du self | | | | | | |
| Un élève dépose un certificat médical chez le CPE | | | | | | |
Publicité
| Les avis d’absence sont envoyés par le CPE aux parents | | | | | | |
| La porte du CDI porte une affichette « Non fumeurs » | | | | | | |