<!-- Slide number: 1 -->
TOUR de TABLE
Nom
Entreprise / Organisation
Votre titre et vos responsabilit s
Votre quipe informatique et son management
Votre exp rience professionnelle
Votre exp rience en gestion des services informatique
Vos attentes pour cette s ance / cours / modules
<!-- Slide number: 2 -->
Discussions et Activit s
Les concepts de base d'un Syst me d'Information
Classification des Syst mes d'Information
Les Syst mes d'Aide la D cision (D cision Support System)
Les Syst mes Experts(Expert System)
<!-- Slide number: 3 -->
Activit s 1
Choisir une et une seule r ponse parmi celles propos es
<!-- Slide number: 4 -->
1. Un syst me d'information est
a. Un moyen permettant de stocker les informations.
b. Un syst me informatique manipulant les informations de l'entreprise.
c. Un ensemble d'informations
d. Aucune de ces r ponses.
<!-- Slide number: 5 -->
2. L'information signifie
a. Ensemble de donn es.
b. Un renseignement.
c. Un attribut.
d. Aucune de ces r ponses.
<!-- Slide number: 6 -->
#
3. L'entreprise a besoin de l'information pour pouvoir tourner. Parmi les propositions suivantes, laquelle n'est pas consid r e comme besoin
a. Communication.
b. change d'informations.
c. Obligations l gales.
d. Communication avec les concurrents.
<!-- Slide number: 7 -->
4. Un flux d'information peut tre repr sent selon plusieurs formes. Lequel n'est pas un mod le de repr sentation
a. Mod le conceptuel de communication.
b. Diagramme des flux.
c. Liste des flux.
d. Matrice des flux.
Publicité
<!-- Slide number: 8 -->
#
5. Dans une organisation s'ex cutent plusieurs t ches ; parmi celles propos es, laquelle est une t che
a. Transaction.
b. Tactique.
c. Op ration.
d. Aucune de ces r ponses.
<!-- Slide number: 9 -->
6. Parmi les propositions suivantes, laquelle d signe un mod le de gestion pouvant tre utilis dans un syst me d'information
a. Une remise de 5% est accord e aux clients ayant une anciennet de 5 ans.
b. Un client a le droit de commander au plus 5 produits dans une commande.
c. Une commande client peut tre pass e par t l phone.
d. Une machine pour fonctionner, doit respecter son mode op ratoire.
<!-- Slide number: 10 -->
7. La diffusion de l'information doit tre optimale ; elle doit alors r pondre 3 crit res. Parmi les crit res propos s, il y a un crit re qui n'est pas le bon ; lequel ?
a. Dur e de diffusion.
b. Nature du support de diffusion.
c. Le contenu de la diffusion.
d. La confidentialit .
<!-- Slide number: 11 -->
#
8. Parmi les crit res suivants, lequel est consid r comme crit re de qualit d'un syst me d'information
a. Contenu.
b. Fiabilit .
c. Nature.
d. Rigidit .
<!-- Slide number: 12 -->
#
9. Le processus de d cision repose sur 4 phases; laquelle parmi les propositions suivantes n'entre pas dans le processus ?
a. Mise en Suvre de la d cision et suivi
b. Analyse de la situation ou du probl me
c. Pr sentation des alternatives
d. Choix de l'alternative la mieux adapt e.
<!-- Slide number: 13 -->
#
10. Le concept syst me d'information implique
a. Souplesse au niveau de l'organisation
b. Outil d'aide la d cision
c. Int gration et coh rence des informations.
d. Aucune de ces r ponses.
<!-- Slide number: 14 -->
11. Un syst me d'aide la d cision peut devenir un syst me expert lorsqu'il
a. Propose des solutions
Publicité
b. Estime les cons quences d'une d cision
c. Peut prendre une d cision
d. Aucune de ces r ponses.
<!-- Slide number: 15 -->
12. Un syst me expert a besoin de l'apport d'un expert lors
a. de l'acquisition des connaissances
b. de l'analyse des r sultats
c. de l'obtention des r sultats
d. Aucune de ces r ponses.
<!-- Slide number: 16 -->
#
13. Un syst me d'aide la d cision est un
a. Outil qui r sout les probl mes non structur s
b. Outil informatique
c. Syst me d'information permettant de proposer des solutions aux responsables
d. Aucune de ces r ponses.
<!-- Slide number: 17 -->
Activit s 2
<!-- Slide number: 18 -->
le terme ou la notion qui correspond le mieux chacune des descriptions suivantes
| 1-Vous devriez avoir certaines notions fondamentales concernant les SIE ainsi que leur technologie, leur d veloppement, leurs applications et leur gestion. | Connaissances n cessaires sur les SIE. |
| --- | --- |
| 2-Les personnes qui consacrent la plus grande partie de leur journ e de travail produire, utiliser et diffuser de linformation. | Travailleurs du savoir. |
| 3-Le mat riel informatique et les logiciels, les t l communications, la gestion des donn es et les autres technologies. | Technologies de linformation |
| 4-Les SIE servent soutenir les activit s daffaires en entreprise, faciliter les prises de d cisions des gestionnaires et acqu rir un avantage concurrentiel strat gique. | R les dun SIE. |
| 5-Lutilisation des TI pour remanier les processus daffaires en vue de soutenir les activit s de lentreprise en affaires. | Soutien dans les op rations commerciales. |
<!-- Slide number: 19 -->
#
| 6.Lutilisation des syst mes daide la d cision sur le web pour soutenir les directeurs des ventes. | Soutien dans le processus d cisionnel. |
| --- | --- |
| 7.Lutilisation des TI pour obtenir un avantage strat gique sur ses concurrents. | Soutien dans lobtention dun avantage strat gique. |
| 8.Un syst me qui utilise diff rentes ressources, c'est- -dire les personnes, le mat riel, les logiciels et les r seaux pour recueillir, transformer et diffuser de linformation dans une organisation. | Syst me dinformation. |
| 9.Un SIE qui utilise des ordinateurs ainsi que leurs ressources mat rielles et logicielles. | Syst me dinformation informatis . |
| 10.Quiconque utilise un SIE ou linformation produite. | Utilisateur. |
<!-- Slide number: 20 -->
#
| 11.Une entreprise qui utilise Internet, ses intranets corporatifs et des extranets interorganisationnels pour effectuer des affaires et du commerce lectronique, et faciliter la collaboration interentreprises. | Entreprise en affaires lectroniques. |
| --- | --- |
| 12.Lachat, la vente et la mise en march de produits ainsi que la prestation de services la client le dans Internet et dautres r seaux. | Commerce lectronique. |
| 13.Lutilisation de logiciels pour soutenir la collaboration entre les quipes en r seau. | Collecticiel (ou Un groupware) permet un groupe de personnes de partager des documents distance |
| 14.Un groupe de composantes interconnect es qui fonctionnent en coordination pour atteindre un objectif commun. | Syst me. |
| 15.Des donn es sur la performance dun syst me. | R troaction (feedback) |
<!-- Slide number: 21 -->
Publicité
#
| 16.Lapplication de correctifs aux composantes dun syst me pour quil fonctionne correctement. | Contr le. |
| --- | --- |
| 17.Des faits ou des observations. | Donn es. |
| 18.Des donn es organis es dans un contexte significatif pour un utilisateur. | Information. |
| 19.Le processus de transformation des donn es en information. | Traitement des donn es. |
| 20.Une repr sentation dun SIE qui utilise diff rentes ressources : des personnes, du mat riel, des logiciels, des donn es et des r seaux pour effectuer des activit s dentr e, de traitement, de sortie, de stockage et de contr le qui transforment les donn es en produits dinformation. | Mod le dun SIE. |
<!-- Slide number: 22 -->
#
| 21.Des machines et des supports. | Ressources en mat riel. |
| --- | --- |
| 22.Des ordinateurs, des lectures de disques, des moniteurs vid o et des imprimantes en sont des exemples. | Machines. |
| 23.Des disques magn tiques, des disques optiques et des formulaires sur papier en sont des exemples. | Supports. |
| 24.Des programmes et des proc dures. | Ressources en logiciels. |
| 25.Un ensemble dinstructions destin es un ordinateur. | Programmes. |
<!-- Slide number: 23 -->
#
| 26.Un ensemble dinstructions destin es une personne. | Proc dures. |
| --- | --- |
| 27.Les utilisateurs et les sp cialistes informatiques. | Ressources en personnes. |
| 28.Lutilisation du clavier dun ordinateur pour entr e des donn es. | Entr e. |
| 29.Le calcul des remboursements dun emprunt. | Traitement. |
| 30.Limpression dune lettre crite laide dun ordinateur. | Sortie. |
<!-- Slide number: 24 -->
#
| 31.La conservation de la copie dune lettre sur un disque magn tique. | Stockage. |
| --- | --- |
| 32.La pr sentation dune facture comme preuve dachat. | Contr le. |
| 33.On peut classer les SIE en plusieurs cat gories selon quils concernent les op rations, la gestion ou autres. | Types de SIE. |
| 34.Qui englobe les syst mes de traitement des transactions, de commande de processus et de collecticiels. | Syst me de soutien dop rations. |
| 35.Qui englobe les syst mes dinformation de gestion, daide la d cision et dinformation pour les dirigeants | Logiciels de soutien la gestion. |
<!-- Slide number: 25 -->
#
| 36.Des SIE qui effectuent le traitement des transactions et fournissent de linformation aux gestionnaires dun domaine dactivit s lautre. | Syst mes inter-fonctionnels. |
| --- | --- |
| 37.Les SIE ont volu de lorientation du traitement des donn es vers un soutien la prise de d cisions strat gique, la collaboration entre les utilisateurs, et ce, jusquaux affaires et au commerce lectroniques. | Tendances en mati re de SIE. |
| 38.Des r seaux de type Internet et des sites web lint rieur dune entreprise. | Intranet. |
| 39.Des r seaux de type Internet entre des partenaires commerciaux. | Extranet. |
| 40.Vous vous devez d tre un utilisateur des ressources TI responsable. | Ethique et TIC. |
<!-- Slide number: 26 -->
Activit s 3
<!-- Slide number: 27 -->
| 1.Les technologies dInternet et les progr s du commerce lectronique ont accru les formes et les usages de laide la d cision en affaires. | Tendances. |
Publicité
| --- | --- |
| 2.Les syst mes exploitables sur le web qui offrent une aide la d cision aux gestionnaires, aux employ s et aux partenaires en affaires lectroniques. | Applications. |
| 3.Un directeur g n ral et une quipe de production peuvent avoir des besoins diff rents en mati re de processus d cisionnels. | Niveau hi rarchique de gestion du processus d cisionnel. |
| 4.Il est impossible de d terminer davance les proc dures de prise de d cision concernant certaines situations complexes. | Structure d cisionnelle. |
| 5.Des syst mes dinformation destin s r pondre aux besoins des cadres sup rieurs et interm diaires en mati re dinformation strat gique. | Syst mes dinformation pour les dirigeants. |
<!-- Slide number: 28 -->
| 6.Des syst mes qui produisent des rapports pr d termin s destin s aux gestionnaires. | Syst me dinformation de gestion. |
| --- | --- |
| 7.Les gestionnaires peuvent recevoir des rapports p riodiques, des relev s des exceptions ou des rapports ad hoc. | Types de rapports. |
| 8.Fournit une fonction de mod lisation interactive adapt e aux besoins de chaque gestionnaire en mati re dinformation. | Syst me daide la d cision. |
| 9.Des r ponses interactives des requ tes ad hoc compar es une information de format pr tabli. | Aide la d cision&. |
| 10.Un ensemble de mod les math matiques et de techniques analytiques. | Base de mod les. |
<!-- Slide number: 29 -->
| 11.Lanalyse des effets de la modification de variables et des relations entre ces variables et la manipulation dun mod le math matique. | Mod lisation analytique. |
| --- | --- |
| 12.Modifier les revenus et les taux dimposition pour en observer leffet sur le profit net apr s imp ts. | Analyse par simulation. |
| 13.Augmenter plusieurs fois les revenus par petites quantit s pour en observer leffet sur le profit net apr s imp ts. | Analyse de sensibilit . |
| 14.Modifier les revenus et les d penses pour d terminer comment obtenir un montant pr cis de profit net apr s imp ts. | Analyse ax e sur la cible. |
| 15.Modifier les revenus et les d penses en tenant compte de certaines contraintes pour atteindre le profit net le plus lev possible apr s imp t. | Analyse doptimisation. |
<!-- Slide number: 30 -->
| 16.Une analyse en temps r el de donn es daffaires complexes. | Traitement analytique en ligne. |
| --- | --- |
| 17.Des tentatives de recherche de mod les cach s dans les donn es commerciales qui se trouvent dans un entrep t de donn es. | Exploration des donn es. |
| 18.Repr sente des donn es complexes laide de formes graphiques tridimensionnelles. | Syst me de visualisation des donn es. |
| 19.Une interface web adapt e et personnalis e et des ressources en informations externes disponibles dans un intranet dentreprise. | Portail dinformation de lentreprise. |
| 20.Lutilisation des intranets pour recueillir, stocker et partager les meilleures pratiques de lentreprise entre les employ s. | Syst me de gestion des connaissances. |
<!-- Slide number: 31 -->
| 21.Un portail dinformation dentreprise qui peut acc der aux fonctions de gestion des connaissances et aux bases de connaissances de lentreprise. | Portail de savoir dentreprise. |
| --- | --- |
| 22.Un syst me dinformation qui int gre des graphiques, des bases de donn es g ographiques et des fonctions daide la d cision. | Syst me dinformation g ographique. |
| 23.Un syst me dinformation base de connaissances qui agit comme expert-conseil aupr s des utilisateurs dans un domaine dapplication particulier. | Syst me Expert. |
| 24.Des applications comme le diagnostic, la conception, les pr visions, linterpr tation et la r paration. | Applications. |
| 25.Ces syst mes permettent de conserver et de reproduire les connaissances des experts, mais ils ont une port e dapplication limit e. | Avantages et limites. |
<!-- Slide number: 32 -->
| 26.Un ensemble de faits et de m thodes de raisonnement dans un domaine donn . | Base de connaissances. |
| --- | --- |
| 27.Un progiciel qui permet de manipuler une base de connaissances et de faire des associations et des d ductions qui m nent la recommandation dune ligne de conduite. | Moteur dinf rence. |
| 28.Un progiciel compos de programmes de moteur dinf rence et dinterface utilisateur utilis comme outil de d veloppement de syst mes experts. | Coquille du syst me expert. |
| 29.Il est possible dacheter un progiciel de syst me expert d j labor ou den d velopper un, soit laide dune coquille de syst me expert, soit partir de z ro par une programmation sur mesure. | D veloppement de syst mes. |
| 30.Un analyste qui interroge des experts dans le but de d velopper une base de connaissance portant sur un domaine dapplication particulier. | Cogniticien. |