Examen Gestion de projet

1/4
100%

Universit de Manouba

Ecole Nationale des Sciences de l'Informatique

Examen Janvier A. U. : 2012/2013

Total

des feuilles

doubles remises

Module : Gestion de projet

Classe : II3

Session : Examen principal

Signatures

des Surveillants

Signature

de l' tudiants

Nom &&&&&&&&&&&&. Pr nom&&&&&&&&&&&..

N C. I. N.

N d'inscription

Date : Salle n &&&&& Place n &&&&&..

Note

Appr ciation du correcteur

Examen Gestion de projet

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | Il faut avoir termin | | | | | | | | | | | | | | Niveau | | | | |

| P O U R F A I R E | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| A | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |

| B | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |

| C | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |

| D | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |

| E | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |

| F | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 | | | | |

| G | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | |

| H | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 2 | | | | |

| I | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | |

| J | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | |

| K | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | |

| L | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | |

| M | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | A;B | | | | |

| | Il faut avoir termin | | | | | | | | | | | | | | Niveau | | | | |

| P O U R F A I R E | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| A | | | | | | | | | | | | | | 0 | - | | | |

| B | | | | | | | | | | | | | | 0 | - | | | |

| C | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | | |

| D | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | | |

| E | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | | |

Publicité

| F | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 | 3 | | | |

| G | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |

| H | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 2 | 2 | | | |

| I | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | |

| J | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |

| K | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | |

| L | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | |

| M | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | AB | CDE | | | |

| | Il faut avoir termin | | | | | | | | | | | | | | Niveau | | | | |

| P O U R F A I R E | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| A | | | | | | | | | | | | | | 0 | - | - | | |

| B | | | | | | | | | | | | | | 0 | - | - | | |

| C | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | - | | |

| D | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | - | | |

| E | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | - | | |

| F | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 0 | | |

| G | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | | |

| H | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 2 | 2 | 2 | | |

| I | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | |

| J | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | | |

| K | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | |

| L | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | |

| M | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | AB | CDE | FGJ | | |

Il est interdit de signer la copie la fin de la composition.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | Il faut avoir termin | | | | | | | | | | | | | | Niveau | | | | |

| P O U R F A I R E | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| A | | | | | | | | | | | | | | 0 | - | - | | |

| B | | | | | | | | | | | | | | 0 | - | - | | |

| C | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | - | | |

| D | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | - | | |

| E | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | - | | |

| F | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 0 | | |

| G | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | | |

| H | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 2 | 2 | 2 | | |

| I | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | |

| J | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | | |

| K | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | |

| L | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | |

| M | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | AB | CDE | FGJ | | |

| | Il faut avoir termin | | | | | | | | | | | | | | Niveau | | | | |

| P O U R F A I R E | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Publicité

| A | | | | | | | | | | | | | | 0 | - | - | - | |

| B | | | | | | | | | | | | | | 0 | - | - | - | |

| C | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | - | - | |

| D | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | - | - | |

| E | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | - | - | |

| F | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 0 | - | |

| G | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | - | |

| H | | | | | | | | | 1 | | | | | 2 | 2 | 2 | 1 | |

| I | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 0 | |

| J | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | - | |

| K | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 0 | |

| L | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |

| M | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | AB | CDE | FGJ | IK | |

| | Il faut avoir termin | | | | | | | | | | | | | | Niveau | | | | |

| P O U R F A I R E | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| A | | | | | | | | | | | | | | 0 | - | - | - | - |

| B | | | | | | | | | | | | | | 0 | - | - | - | - |

| C | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | - | - | - |

| D | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | - | - | - |

| E | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | - | - | - |

| F | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 0 | - | - |

| G | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | - | - |

| H | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |

| I | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 0 | - |

| J | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | - | - |

| K | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 0 | - |

| L | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| M | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | AB | CDE | FGJ | IK | H |

Il est interdit de signer la copie la fin de la composition.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | Il faut avoir termin | | | | | | | | | | | | | | Niveau | | | | | |

| P O U R F A I R E | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| A | | | | | | | | | | | | | | 0 | - | - | - | - | - |

| B | | | | | | | | | | | | | | 0 | - | - | - | - | - |

| C | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | - | - | - | - |

| D | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | - | - | - | - |

| E | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | - | - | - | - |

| F | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 0 | - | - | - |

| G | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | - | - | - |

| H | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | - |

| I | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - |

| J | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | - | - | - |

| K | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - |

Publicité

| L | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

| M | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | AB | CDE | FGJ | IK | H | L |

| | | | | | | | |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| T ches | A,B | C, D, E | F, G, J | I, K | H | L | M |

| | | |

| --- | --- | --- |

| 163 | 403 | 163 |

| 240 | 97 | 337 |

| F | 500 | 15 |

| | | |

| --- | --- | --- |

| 275 | 400 | 112 |

| 125 | 3 | 128 |

| C | 403 | 0,66 |

| | | |

| --- | --- | --- |

| 0 | 500 | 0 |

| 500 | 170 | 670 |

| H | 670 | 36,66 |

| | | |

| --- | --- | --- |

| 275 | 275 | 0 |

| 0 | 125 | 125 |

| A | 400 | 15 |

| | | |

| --- | --- | --- |

| 198 | 373 | 35 |

| 175 | 30 | 205 |

| D | 403 | 6,66 |

| | | |

| --- | --- | --- |

| 0 | 175 | 0 |

| 175 | 65 | 240 |

| E | 240 | 8,33 |

| | | |

| --- | --- | --- |

| 0 | 670 | 0 |

| 670 | 235 | 905 |

| L | 905 | 25 |

| | | |

| --- | --- | --- |

| 0 | 905 | 0 |

| 905 | 32 | 937 |

Publicité

| M | 937 | 7 |

| | | |

| --- | --- | --- |

| 0 | 0 | 0 |

| 0 | 175 | 175 |

| B | 175 | 21,66 |

| | | |

| --- | --- | --- |

| 0 | 465 | 0 |

| 465 | 35 | 500 |

| I | 500 | 5 |

| | | |

| --- | --- | --- |

| 85 | 325 | 0 |

| 240 | 230 | 470 |

| J | 555 | 16,66 |

| | | |

| --- | --- | --- |

| 0 | 240 | 0 |

| 240 | 225 | 465 |

| G | 465 | 18,33 |

| | | |

| --- | --- | --- |

| 85 | 555 | 85 |

| 470 | 350 | 820 |

| K | 905 | 33,33 |

Il est interdit de signer la copie la fin de la composition.

3)

cart type du projet = $\sqrt{544,44+245,44+225+266,78+28,44+658,78+1369}$ = 57,77

changement de variable : $Z=\frac{tc- FTO\_{F}}{ \_{cc}}$

d'o $Z=\frac{1030- 1019}{57,77} =$ 0,19.

Z suit la loi normale centr e r duite.

On va cherhcer la probabilite que la dur e du projet soit de 1030 jours.

$P(Z\leq 1030)$= 57,53%.

4)

$Z=\frac{tc- FTO\_{F}}{ \_{cc}}$ =2,37

d'o tc = 1019+2,37 57,77 = 1155,91 E 1156 jours

5)

Ecart type du projet = $\sqrt{544,44+245,44+225+266,78+28,44+658,78+100}$ = 45,48

changement de variable : $Z=\frac{tc- FTO\_{F}}{ \_{cc}}$

d'o $Z=\frac{1030- 1019}{45,48} =$ 0,24 d'o la probabilit pour que le projet soit fini avant 1030 jours = 59,48%

Pour une probabilit de 99%

$Z=\frac{tc- FTO\_{F}}{ \_{cc}}$ =2,37

d'o tc = 1019+2,37 45,48 = 1126,78 E 1127 jours

Examen Gestion de projet

Informatique, Gestion de projet · exam

Browse all gestion et économie documents

Universit de Manouba

Ecole Nationale des Sciences de l'Informatique

Examen Janvier A. U. : 2012/2013

Total

des feuilles

doubles remises

Module : Gestion de projet

Classe : II3

Session : Examen principal

Signatures

des Surveillants

Signature

de l' tudiants

Nom &&&&&&&&&&&&. Pr nom&&&&&&&&&&&..

N C. I. N.

N d'inscription

Date : Salle n &&&&& Place n &&&&&..

Note

Appr ciation du correcteur

Examen Gestion de projet

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | Il faut avoir termin | | | | | | | | | | | | | | Niveau | | | | |

| P O U R F A I R E | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| A | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |

| B | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |

| C | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |

| D | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |

| E | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |

| F | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 | | | | |

| G | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | |

| H | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 2 | | | | |

| I | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | |

| J | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | |

| K | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | |

| L | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | |

| M | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | A;B | | | | |

| | Il faut avoir termin | | | | | | | | | | | | | | Niveau | | | | |

| P O U R F A I R E | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| A | | | | | | | | | | | | | | 0 | - | | | |

| B | | | | | | | | | | | | | | 0 | - | | | |

| C | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | | |

| D | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | | |

| E | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | | |

Advertisement

| F | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 | 3 | | | |

| G | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |

| H | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 2 | 2 | | | |

| I | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | |

| J | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |

| K | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | |

| L | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | |

| M | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | AB | CDE | | | |

| | Il faut avoir termin | | | | | | | | | | | | | | Niveau | | | | |

| P O U R F A I R E | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| A | | | | | | | | | | | | | | 0 | - | - | | |

| B | | | | | | | | | | | | | | 0 | - | - | | |

| C | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | - | | |

| D | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | - | | |

| E | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | - | | |

| F | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 0 | | |

| G | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | | |

| H | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 2 | 2 | 2 | | |

| I | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | |

| J | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | | |

| K | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | |

| L | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | |

| M | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | AB | CDE | FGJ | | |

Il est interdit de signer la copie la fin de la composition.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | Il faut avoir termin | | | | | | | | | | | | | | Niveau | | | | |

| P O U R F A I R E | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| A | | | | | | | | | | | | | | 0 | - | - | | |

| B | | | | | | | | | | | | | | 0 | - | - | | |

| C | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | - | | |

| D | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | - | | |

| E | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | - | | |

| F | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 0 | | |

| G | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | | |

| H | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 2 | 2 | 2 | | |

| I | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | |

| J | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | | |

| K | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | |

| L | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | |

| M | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | AB | CDE | FGJ | | |

| | Il faut avoir termin | | | | | | | | | | | | | | Niveau | | | | |

| P O U R F A I R E | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Advertisement

| A | | | | | | | | | | | | | | 0 | - | - | - | |

| B | | | | | | | | | | | | | | 0 | - | - | - | |

| C | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | - | - | |

| D | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | - | - | |

| E | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | - | - | |

| F | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 0 | - | |

| G | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | - | |

| H | | | | | | | | | 1 | | | | | 2 | 2 | 2 | 1 | |

| I | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 0 | |

| J | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | - | |

| K | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 0 | |

| L | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |

| M | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | AB | CDE | FGJ | IK | |

| | Il faut avoir termin | | | | | | | | | | | | | | Niveau | | | | |

| P O U R F A I R E | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| A | | | | | | | | | | | | | | 0 | - | - | - | - |

| B | | | | | | | | | | | | | | 0 | - | - | - | - |

| C | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | - | - | - |

| D | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | - | - | - |

| E | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | - | - | - |

| F | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 0 | - | - |

| G | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | - | - |

| H | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |

| I | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 0 | - |

| J | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | - | - |

| K | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 0 | - |

| L | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| M | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | AB | CDE | FGJ | IK | H |

Il est interdit de signer la copie la fin de la composition.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | Il faut avoir termin | | | | | | | | | | | | | | Niveau | | | | | |

| P O U R F A I R E | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| A | | | | | | | | | | | | | | 0 | - | - | - | - | - |

| B | | | | | | | | | | | | | | 0 | - | - | - | - | - |

| C | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | - | - | - | - |

| D | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | - | - | - | - |

| E | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | - | - | - | - |

| F | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 0 | - | - | - |

| G | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | - | - | - |

| H | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | - |

| I | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - |

| J | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | - | - | - |

| K | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - |

Advertisement

| L | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

| M | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | AB | CDE | FGJ | IK | H | L |

| | | | | | | | |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| T ches | A,B | C, D, E | F, G, J | I, K | H | L | M |

| | | |

| --- | --- | --- |

| 163 | 403 | 163 |

| 240 | 97 | 337 |

| F | 500 | 15 |

| | | |

| --- | --- | --- |

| 275 | 400 | 112 |

| 125 | 3 | 128 |

| C | 403 | 0,66 |

| | | |

| --- | --- | --- |

| 0 | 500 | 0 |

| 500 | 170 | 670 |

| H | 670 | 36,66 |

| | | |

| --- | --- | --- |

| 275 | 275 | 0 |

| 0 | 125 | 125 |

| A | 400 | 15 |

| | | |

| --- | --- | --- |

| 198 | 373 | 35 |

| 175 | 30 | 205 |

| D | 403 | 6,66 |

| | | |

| --- | --- | --- |

| 0 | 175 | 0 |

| 175 | 65 | 240 |

| E | 240 | 8,33 |

| | | |

| --- | --- | --- |

| 0 | 670 | 0 |

| 670 | 235 | 905 |

| L | 905 | 25 |

| | | |

| --- | --- | --- |

| 0 | 905 | 0 |

| 905 | 32 | 937 |

Advertisement

| M | 937 | 7 |

| | | |

| --- | --- | --- |

| 0 | 0 | 0 |

| 0 | 175 | 175 |

| B | 175 | 21,66 |

| | | |

| --- | --- | --- |

| 0 | 465 | 0 |

| 465 | 35 | 500 |

| I | 500 | 5 |

| | | |

| --- | --- | --- |

| 85 | 325 | 0 |

| 240 | 230 | 470 |

| J | 555 | 16,66 |

| | | |

| --- | --- | --- |

| 0 | 240 | 0 |

| 240 | 225 | 465 |

| G | 465 | 18,33 |

| | | |

| --- | --- | --- |

| 85 | 555 | 85 |

| 470 | 350 | 820 |

| K | 905 | 33,33 |

Il est interdit de signer la copie la fin de la composition.

3)

cart type du projet = $\sqrt{544,44+245,44+225+266,78+28,44+658,78+1369}$ = 57,77

changement de variable : $Z=\frac{tc- FTO\_{F}}{ \_{cc}}$

d'o $Z=\frac{1030- 1019}{57,77} =$ 0,19.

Z suit la loi normale centr e r duite.

On va cherhcer la probabilite que la dur e du projet soit de 1030 jours.

$P(Z\leq 1030)$= 57,53%.

4)

$Z=\frac{tc- FTO\_{F}}{ \_{cc}}$ =2,37

d'o tc = 1019+2,37 57,77 = 1155,91 E 1156 jours

5)

Ecart type du projet = $\sqrt{544,44+245,44+225+266,78+28,44+658,78+100}$ = 45,48

changement de variable : $Z=\frac{tc- FTO\_{F}}{ \_{cc}}$

d'o $Z=\frac{1030- 1019}{45,48} =$ 0,24 d'o la probabilit pour que le projet soit fini avant 1030 jours = 59,48%

Pour une probabilit de 99%

$Z=\frac{tc- FTO\_{F}}{ \_{cc}}$ =2,37

d'o tc = 1019+2,37 45,48 = 1126,78 E 1127 jours