Etude financière
Dégager les résultats et les cash-flows prévisionnels :
Le niveau prévisionnel du chiffre d’affaires sur les 3 prochaines années :
Unité : Mille dinars tunisiens
| | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation produit | | Année 1 | | | Année 2 | | | Année 3 | | |
| Quantité | Prix unitaire | Chiffre d’affaires | Quantité | Prix unitaire | Chiffre d’affaires | Quantité | Prix unitaire | Chiffre d’affaires |
| 1 | Commission sur transport | | | | 5000 | 1% | 50 | 15.000 | 1% | 450 |
| 3 | Recettes de publicité | | | | 365 | 0,1 | 36,5 | 730 | 0,2 | 146 |
| 4 | Abonnement transporteur | | | | 500 | 0,12 | 60 | 1100 | 0,12 | 132 |
| | Total | | | 0 | | | 146,5 | | | 728 |
Les charges des 3 prochaines années :
Unité : Mille dinars Tunisien
| | | | |
Publicité
| --- | --- | --- | --- |
| Charge | Année 1 | Année 2 | Année 3 |
| Salaires | 0 | 70 | 100 |
| Hébergement de la plateforme | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Communication | 75 | 114 | 149 |
| Charges financières / juridiques | 5 | 20 | 20 |
| Location espace collaboratif | 15 | 15 | 15 |
| Autres frais (Téléphone, transport, Voyages) | 10 | 10 | 10 |
| Maintenance de l’application | 15 | 15 | 10 |
| Dotation aux amortissements | 28,3 | 28,3 | 28,3 |
| Total | 150,8 | 274,8 | 334,8 |
Le tableau des résultats annuels :
| | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Charge | A1 | A2 | A3 | Produits | A1 | A2 | A3 |
Publicité
| Salaire | 0 | 70 | 100 | Commission sur transport | 0 | 50 | 450 |
| Hébergement | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Recettes de publicité | 0 | 36,5 | 146 |
| Communication | 75 | 114 | 149 | Abonnement transporteurs | 0 | 60 | 132 |
| Charges financière / juridiques | 5 | 20 | 20 | | | | |
| Location | 15 | 15 | 15 | | | | |
| Autres frais | 10 | 10 | 10 | | | | |
| Maintenance | 15 | 15 | 10 | | | | |
| Dotation aux amortissements | 28,3 | 28,3 | 28,3 | | | | |
| Total | 150,8 | 274,8 | 334,8 | Total | 0 | 146,5 | 728 |
Calcul du cashflow annuel
| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | A1 | A2 | A3 |
| Charges | 150,8 | 274,8 | 334,8 |
| Produits | 0 | 146,5 | 728 |
Publicité
| Résultats (Produit – Charge) | -150,8 | -128,3 | 393,2 |
| Résultats cumulés | -150,8 | -279,1 | 114,1 |
| Impôts sur les résultats (30 %) | 0 | 0 | 0 |
| Amortissement | 28,3 | 28,3 | 28,3 |
| Cashflow (Résultat + Amortissement) | -122,5 | -100 | 421,5 |
Dégager les indicateurs de rentabilité
Calcul du seuil de rentabilité
| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | A1 | A2 | A3 |
| Chiffre d’affaire | 0 | 146,5 | 728 |
| Charges variables | | 20 | 20 |
| Marge sur coût variable | | 126,5 | 708 |
| Taux de marge sur coût variable | | 86,3 | 97,3 |
| Charges fixes | | 254,8 | 314,8 |
Publicité
| Seuil de rentabilité | | 295,2 | 323,5 |
| Point mort [(Seuil / CA ) x360 ] | | | 1. jours |
Calcul de la valeur actuelle nette :
Hypothèse : le taux d’actualisation est 10 %
L’investissement initial est de : 85 milles dinars
VAN = -85 + (-122,5 /1,1) + (-100/ 1,21) + (421,5 / 1,331) = -85 – 111,36 – 82,64 + 316,8 = 37,8
La VAN est positive -> Le projet est rentable
Calcul du taux de rentabilité interne :
Le TRI est égal à : 17,09 %
Le TRI du projet est supérieur à 10 % 🡪 Le projet est rentable