| Age | Catégories | Col3 | Col4 | Col5 |
|---|---|---|---|---|
| Age | Ouvriers | techniciens | Cadre | Total |
| < 30 ans | 300 | 50 | 100 | 450 |
| [ 30 ; 45 [ | 250 | 80 | 20 | 350 |
| [45 ; 60 [ | 50 | 120 | 30 | 200 |
| Total | 600 | 250 | 150 | 1000 |
| Age | Catégories | Col3 | Col4 | Col5 |
|---|---|---|---|---|
| Age | Ouvriers | techniciens | Cadre | Total |
| < 30 ans | 30,0% | 5,0% | 10,0% | 45,0% |
| [ 30 ; 45 [ | 25,0% | 8,0% | 2,0% | 35,0% |
| [45 ; 60 [ | 5,0% | 12,0% | 3,0% | 20,0% |
| Total | 60,0% | 25,0% | 15,0% | 100,0% |
| Age | Catégories | Col3 | Col4 | Col5 |
|---|---|---|---|---|
| Age | Ouvriers | techniciens | Cadre | Total |
| < 30 ans | 0,30 | 0,05 | 0,10 | 0,45 |
| [ 30 ; 45 [ | 0,25 | 0,08 | 0,02 | 0,35 |
| [45 ; 60 [ | 0,05 | 0,12 | 0,03 | 0,20 |
| Total | 0,60 | 0,25 | 0,15 | 1,00 |
| Age | Catégories | Col3 | Col4 | Col5 |
|---|---|---|---|---|
| Age | Ouvriers | techniciens | Cadre | Total |
| < 30 ans | 30,0% | 5,0% | 10,0% | 45,0% |
| [ 30 ; 45 [ | 25,0% | 8,0% | 2,0% | 35,0% |
| [45 ; 60 [ | 5,0% | 12,0% | 3,0% | 20,0% |
| Total | 60,0% | 25,0% | 15,0% | 100,0% |
| Col1 | Tableau de Profils lignes | Col3 | Col4 | Col5 |
|---|---|---|---|---|
| Age | Catégories | Catégories | Catégories | |
| Age | Ouvriers | techniciens | Cadre | Total |
| < 30 ans | 66,7 | 11,1 | 22,2 | 100 |
| [ 30 ; 45 [ | 71,4 | 22,9 | 5,7 | 100 |
| [45 ; 60 [ | 25,0 | 60,0 | 15,0 | 100 |
| Total | 60,0 | 25,0 | 15,0 | 100 |
| Col1 | Tableau de Profils colonnes | Col3 | Col4 | Col5 |
|---|---|---|---|---|
| Age | Catégories | Catégories | Catégories | |
| Age | Ouvriers | techniciens | Cadre | Total |
| < 30 ans | 50,0 | 20,0 | 66,7 | 45,0 |
| [ 30 ; 45 [ | 41,7 | 32,0 | 13,3 | 35,0 |
| [45 ; 60 [ | 8,3 | 48,0 | 20,0 | 20,0 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 |
Advertisement
| Col1 | Ouvriers | techniciens | Cadre | Total |
|---|---|---|---|---|
| < 30 ans | 0,27 | 0,11 | 0,07 | 0,45 |
| [ 30 ; 45 [ | 0,21 | 0,09 | 0,05 | 0,35 |
| [45 ; 60 [ | 0,12 | 0,05 | 0,03 | 0,2 |
| Total | 0,60 | 0,25 | 0,15 | 1 |
| Col1 | Ouvriers | techniciens | Cadre | Total |
|---|---|---|---|---|
| < 30 ans | 0,30 | 0,05 | 0,10 | 0,45 |
| [ 30 ; 45 [ |
0,25 |
0,08 |
0,02 |
0,35 |
| [45 ; 60 [ |
0,05 |
0,12 |
0,03 |
0,2 |
| Total | 0,60 | 0,25 | 0,15 | 1 |